# Spieler 1 Erg Spieler 2 Diff Bof Schreiber B
Runde 1
1001A Live Stapfer Hans 0 : 0 Knobel Phillipp 0 : 0 1 -- -- 1
1002A Live Hendry Michael 0 : 0 Alder Fabian 0 : 0 1 -- -- 1
1003A Live Odrljin Mladen 0 : 0 Azarnait Tarik 0 : 0 1 -- -- 1
1004A Live Moor Lukas 0 : 0 Lang Christoph 0 : 0 1 -- -- 1
1005A Live Moor Richi 0 : 0 Bär Benjamin 0 : 0 1 -- -- 1
Runde 2
2001A Live Stapfer Hans 0 : 0 Battaglia Simon 0 : 0 1 -- -- 1
2002A Live Knobel Phillipp 0 : 0 Odrljin Mladen 0 : 0 1 -- -- 1
2003A Live Alder Fabian 0 : 0 Moor Lukas 0 : 0 1 -- -- 1
2004A Live Azarnait Tarik 0 : 0 Moor Richi 0 : 0 1 -- -- 1
2005A Live Lang Christoph 0 : 0 Bär Benjamin 0 : 0 1 -- -- 1
Runde 3
3001A Live Battaglia Simon 0 : 0 Hendry Michael 0 : 0 1 -- -- 1
3002A Live Odrljin Mladen 0 : 0 Stapfer Hans 0 : 0 1 -- -- 1
3003A Live Moor Richi 0 : 0 Knobel Phillipp 0 : 0 1 -- -- 1
3004A Live Bär Benjamin 0 : 0 Alder Fabian 0 : 0 1 -- -- 1
3005A Live Lang Christoph 0 : 0 Azarnait Tarik 0 : 0 1 -- -- 1
Runde 4
4001A Live Odrljin Mladen 0 : 0 Battaglia Simon 0 : 0 1 -- -- 1
4002A Live Hendry Michael 0 : 0 Moor Lukas 0 : 0 1 -- -- 1
4003A Live Stapfer Hans 0 : 0 Moor Richi 0 : 0 1 -- -- 1
4004A Live Knobel Phillipp 0 : 0 Lang Christoph 0 : 0 1 -- -- 1
4005A Live Alder Fabian 0 : 0 Azarnait Tarik 0 : 0 1 -- -- 1
Runde 5
5001A Live Battaglia Simon 0 : 0 Moor Lukas 0 : 0 1 -- -- 1
5002A Live Moor Richi 0 : 0 Odrljin Mladen 0 : 0 1 -- -- 1
5003A Live Bär Benjamin 0 : 0 Hendry Michael 0 : 0 1 -- -- 1
5004A Live Lang Christoph 0 : 0 Stapfer Hans 0 : 0 1 -- -- 1
5005A Live Alder Fabian 0 : 0 Knobel Phillipp 0 : 0 1 -- -- 1
Runde 6
6001A Live Moor Richi 0 : 0 Battaglia Simon 0 : 0 1 -- -- 1
6002A Live Moor Lukas 0 : 0 Bär Benjamin 0 : 0 1 -- -- 1
6003A Live Odrljin Mladen 0 : 0 Lang Christoph 0 : 0 1 -- -- 1
6004A Live Hendry Michael 0 : 0 Azarnait Tarik 0 : 0 1 -- -- 1
6005A Live Stapfer Hans 0 : 0 Alder Fabian 0 : 0 1 -- -- 1
Runde 7
7001A Live Battaglia Simon 0 : 0 Bär Benjamin 0 : 0 1 -- -- 1
7002A Live Lang Christoph 0 : 0 Moor Richi 0 : 0 1 -- -- 1
7003A Live Azarnait Tarik 0 : 0 Moor Lukas 0 : 0 1 -- -- 1
7004A Live Alder Fabian 0 : 0 Odrljin Mladen 0 : 0 1 -- -- 1
7005A Live Knobel Phillipp 0 : 0 Hendry Michael 0 : 0 1 -- -- 1
Runde 8
8001A Live Lang Christoph 0 : 0 Battaglia Simon 0 : 0 1 -- -- 1
8002A Live Bär Benjamin 0 : 0 Azarnait Tarik 0 : 0 1 -- -- 1
8003A Live Moor Richi 0 : 0 Alder Fabian 0 : 0 1 -- -- 1
8004A Live Moor Lukas 0 : 0 Knobel Phillipp 0 : 0 1 -- -- 1
8005A Live Hendry Michael 0 : 0 Stapfer Hans 0 : 0 1 -- -- 1
Runde 9
9001A Live Battaglia Simon 0 : 0 Azarnait Tarik 0 : 0 1 -- -- 1
9002A Live Alder Fabian 0 : 0 Lang Christoph 0 : 0 1 -- -- 1
9003A Live Knobel Phillipp 0 : 0 Bär Benjamin 0 : 0 1 -- -- 1
9004A Live Stapfer Hans 0 : 0 Moor Lukas 0 : 0 1 -- -- 1
9005A Live Hendry Michael 0 : 0 Odrljin Mladen 0 : 0 1 -- -- 1
Runde 10
10001A Live Alder Fabian 0 : 0 Battaglia Simon 0 : 0 1 -- -- 1
10002A Live Azarnait Tarik 0 : 0 Knobel Phillipp 0 : 0 1 -- -- 1
10003A Live Bär Benjamin 0 : 0 Stapfer Hans 0 : 0 1 -- -- 1
10004A Live Moor Richi 0 : 0 Hendry Michael 0 : 0 1 -- -- 1
10005A Live Moor Lukas 0 : 0 Odrljin Mladen 0 : 0 1 -- -- 1
Runde 11
11001A Live Battaglia Simon 0 : 0 Knobel Phillipp 0 : 0 1 -- -- 1
11002A Live Stapfer Hans 0 : 0 Azarnait Tarik 0 : 0 1 -- -- 1
11003A Live Hendry Michael 0 : 0 Lang Christoph 0 : 0 1 -- -- 1
11004A Live Odrljin Mladen 0 : 0 Bär Benjamin 0 : 0 1 -- -- 1
11005A Live Moor Lukas 0 : 0 Moor Richi 0 : 0 1 -- -- 1